ПРЕЙСКУРАНТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ И
ОРТОПЕДИЧЕСКИХ УСЛУГ
Терапевтические услуги:
Код медуслуги |
Наименование услуги | Цена, руб. |
A16.07.002.009 | Установка временной пломбы | 500 |
A16.07.002.002 | Установка пломбы химического отверждения | 2 500 |
A16.07.002.010 | Установка пломбы светового отверждения | 3 000 |
A16.07.008 | Лечение пульпита 1-го или 2-х корневого зуба вместе с пломбой | 3 500 |
A16.07.008 | Лечение пульпита 3-х корневого зуба вместе с пломбой | 4 000 |
A16.07.008 | Лечение периодонтита 1-2 или 3-х корневого зуба вместе с пломбой | 4 000 |
A16.07.008 | Лечение под протезирование: -1-2-3х корневого зуба | 2 000 |
A02.07.010.001 | Снятие слепков (верхняя или нижняя челюсть) | 500 |
Препарирование зубов ( 1 сегмент) + анестезия | 500 | |
А22.02.002 | Чистка зубного камня и налета с полировкой- 1 единица (зуб) | 200 |
А16.07.052 | Покрытие фторирующим лаком -1 единица (зуб) | 100 |
Покрытие лаком для снятия чувствительности эмали | 500 | |
Курс терапии при пародонтозе (10 уколов) | 3 000 |
Ортопедические услуги:
Несъемное протезирование
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
А16.07.004 | Штампованная коронка с напылением МЗП | 2 000 |
А16.07.004 | Штампованная коронка с напылением циркония | 2 000 |
А16.07.004 | Цельнолитая коронка с напылением МЗП | 2 500 |
А16.07.004 | Цельнолитая коронка с напылением циркония | 2 500 |
А16.07.004 | Цельнолитая коронка с покрытием опак | 3 000 |
А16.07.004 | Фасетка на штампово-паячном мосту МЗП | 2 500 |
А16.07.004 | Фасетка на штампово-паячном мосту цирконий | 2 500 |
А16.07.004 | Стальная коронка | 2 000 |
А16.07.004 | Коронка из пластмассы | 3 000 |
А16.07.004 | Металлопластмассовая коронка | 3 500 |
А16.07.004 | Металлокерамическая коронка | 6 500 |
А16.07.004 | Безметалловая циркониевая коронка | 10 000 |
А16.07.004 | Временная коронка под металлокерамику | 500 |
Съемное протезирование
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
А16.07.034 | Съемный полный или частичный протез | 10 000 |
А16.07.034 | Съемный полный или частичный протез (импортный гарнитур зубов) | 11 000 |
А16.07.036 | Съемный бюгельный протез | 13 000 |
А16.07.034 | Замковый бюгельный протез | 30 000 |
А16.07.035 | Зубной протез «бабочка» | 3 000 |
Дополнительный работы
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
А16.07.053 | Снятие одной металлической коронки, за ед. | 300 |
А16.07.053 | Снятие одной металлокерамической коронки, за ед. | 500 |
А16.07.049 | Цементировка металлической коронки, за ед. | 400 |
А16.07.049 | Цементировка металлокерамической коронки, за ед. | 500 |
А16.07.033 | Установка индивидуального штифта | 2 500 |
А16.07.031 | Установка анкерного штифта | 1 500 |
Ремонтные работы съемного протезирования
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
А23.07.002.035 | Ремонт переломов, трещин, приварка зуба или замена кламера | 700 |
А23.07.002.034 | Перебазировка протеза силиконом (мягкая подушка) | 1 300 |
А23.07.002 | Починка металлокерамической коронки | 2 000 |