Прейскурант
Цены на стоматологические услуги клиники «РУБДЕНТ».
Полную стоимость лечения врач определит после осмотра и составления плана лечения.
Ничего не найдено
| № | Код медуслуги | Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | A16.07.002.009 | Установка временной пломбы | 700 |
| 2 | A16.07.002.002 | Установка пломбы химического отверждения | 4 500 |
| 3 | A16.07.002.010 | Установка пломбы светового отверждения | 4 500 |
| 4 | A16.07.008 | Лечение пульпита 1-го или 2-х корневого зуба вместе с пломбой | 5 500 |
| 5 | A16.07.008 | Лечение пульпита 3-х корневого зуба вместе с пломбой | 6 500 |
| 6 | A16.07.008 | Лечение периодонтита 1-2-3-х корневого зуба вместе с пломбой | 6 500 |
| 7 | A16.07.008 | Лечение под протезирование: 1-2-3-х корневого зуба | 4 500 |
| 8 | A02.07.010.001 | Снятие слепков (верхняя или нижняя челюсть) | 1 000 |
| 9 | А16.07.082 | Препарирование зубов (1 сегмент) + анестезия | 1 000 |
| 10 | А22.02.002 | Чистка зубного камня и налета с полировкой — 1 единица (зуб) | 300 |
| 11 | А11.07.012.001 | Покрытие фторирующим лаком — 1 единица (зуб) | 400 |
| 12 | А11.07.012.002 | Покрытие лаком для снятия чувствительности эмали | 2 000 |
| 13 | А11.07.010 | Курс терапии при пародонтозе (10 уколов) | 5 000 |
| № | Код медуслуги | Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | А16.07.004 | Штампованная коронка с напылением МЗП | 4 000 |
| 2 | А16.07.004 | Штампованная коронка с напылением циркония | 4 000 |
| 3 | А16.07.004 | Цельнолитая коронка с напылением МЗП | 5 000 |
| 4 | А16.07.004 | Цельнолитая коронка с напылением циркония | 5 000 |
| 5 | А16.07.004 | Цельнолитая коронка с покрытием опак | 6 000 |
| 6 | А16.07.004 | Фасетка на штампово-паячном мосту МЗП | 5 000 |
| 7 | А16.07.004 | Фасетка на штампово-паячном мосту цирконий | 5 000 |
| 8 | А16.07.004 | Стальная коронка | 3 800 |
| 9 | А16.07.004 | Металлокерамическая коронка | 9 000 |
| 10 | А16.07.004 | Безметалловая циркониевая коронка | 15 000 |
| 11 | А16.07.004 | Временная коронка под металлокерамику | 3 000 |
| № | Код медуслуги | Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | А16.07.034 | Съемный полный или частичный протез | 17 000 |
| 2 | А16.07.034 | Съемный полный или частичный протез (имп. гарнитур зубов) | 18 000 |
| 3 | А16.07.036 | Съемный бюгельный протез | 24 000 |
| 4 | А16.07.036 | Нейлоновый бюгельный протез | 32 000 |
| 5 | А16.07.034 | Замковый бюгельный протез | 45 000 |
| 6 | А16.07.035 | Зубной протез «бабочка» акрил (до 4 зубов) | 5 500 |
| 7 | А16.07.035 | Зубной протез «бабочка» нейлон (до 4 зубов) | 10 000 |
| № | Код медуслуги | Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | А16.07.053 | Снятие одной металлической коронки, за ед. | 500 |
| 2 | А16.07.053 | Снятие одной металлокерамической коронки, за ед. | 700 |
| 3 | А16.07.049 | Цементировка металлической коронки, за ед. | 600 |
| 4 | А16.07.049 | Цементировка металлокерамической коронки, за ед. | 700 |
| 5 | А16.07.033 | Установка индивидуального штифта | 4 000 |
| 6 | А16.07.031 | Установка анкерного штифта | 3 000 |
| № | Код медуслуги | Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | А23.07.002.035 | Ремонт переломов, трещин, приварка зуба или замена кламмера | 1 500 |
| 2 | А23.07.002.034 | Перебазировка протеза силиконом (мягкая подушка) | 2 000 |
Цены указаны в рублях и действительны на момент публикации. Точную стоимость лечения врач определяет после консультации и составления плана лечения. Актуальность цен уточняйте у администратора по телефону +7 (961) 309-30-00.